现货供应东风天锦运兵车,东风4×2六吨运输车EQ1120新车报价

现货供应东风天锦运兵车,东风4×2六吨运输车EQ1120新车报价
项目名称 | 参数 | |
动力性 | 比功率(KW/T) | 12.8 |
最高车速(km/h) | 107 | |
最大爬坡度(%) | 44 | |
经济性 | 限定工况下燃油消耗量(L/100KM) | 18 |
制动性 | 初速30km/h制动距离(m) | 8 |
初速65km/h制动减速度() | 6.5 | |
驻坡度(%) | 20 |
整车主要总成结构及技术特征参数
项目名称 | 参数 | |
发动机(国III) | 型号 | ISDe210 30 |
型式 | 四冲程,水冷,直六,增压,电控柴油机 | |
缸径X冲程(mm) | 107X124 | |
排量(L) | 6.7 | |
额定功率(km/rpm) | 155/2500 | |
最大扭矩(N.m/rpm) | 800/1200-1700 | |
最低比油耗(g/kw.h) | 197 | |
离合器 | 型式 | 395膜片式弹簧式 |
操纵方式 | 液力远距离操纵,气压式服助力 | |
变速器 | 型式 | DF6S900型,六档机械操纵式 |
操纵方式 | 软轴操纵 | |
速比 | 6.938,3.996,2.32,1.493,1,0.814;6.188(R) | |
转向系统 | 方向盘 | 外径460mm,高度+倾斜角度调节,左置 |
转向器 | 整体动力转向器 | |
车桥 | 前桥 | 整体式,锻压成型,“工”字形断面,4.5吨级 |
| 后桥 | 整体铸造桥壳,单级双曲线齿轮式减速器,9吨级,速比5.29 |
悬架 | 钢板弹簧式,前悬架装有双向作用的液压筒式减振器,后悬架装有副钢板弹簧 | |
车轮 | 轮胎型式 | 9.00R20子午线轮胎 |
轮胎气压 | 前900kpa/后900kpa | |
驾驶室 | 平头式,可翻转,单排座,乘员3人,带卧铺,带暖风装置,空调 | |
车箱 | 铁木混合结构,边板带坐凳,内部尺寸4800X2294X900 | |
电器仪表 | 线路电压 | 24V |
仪表 | 全新指针式带小液晶屏 | |
蓄电池 | 两个12V、180A.h蓄电池串联 | |
发电机 | 28V,70A | |
起动机 | 24V,6KW |
整车主要结构,技术特性参数
项目名称 | 参数 |
驱动形式 | 4X2 |
长(mm) | 7310 |
宽(mm) | 2495 |
高(mm) 篷布顶(空载) 驾驶室顶(空载) | 3450 |
2840 | |
轴距(mm) | 3800 |
前轮距、后轮距(mm) | 1880/1800 |
前悬/接近角(mm/°) | 1560/22 |
后悬/离去角(mm/°) | 195/19 |
最小离地间隙(mm) | 240 |
最小转弯直径(m) | 16 |
装载质量(kg) | 6000 |
整备质量(kg) | 6160 |
前轴荷/后轴荷(kg) | 3230/2930 |
满载质量(kg) | 12355 |
前轴荷/后轴荷(kg) | 4255/8100 |
牵引质量(kg) | 6000 |
军用附加装置
·发动机采用低温预热装置,燃油加热系统,超级电容,180A`H低温储电池,可在-41°C低温环境下启动。
·供油系两个邮箱,主油箱容积160L,副油箱容积为80L,续驶里程1200KM。
·驾驶室采用二级踏步,驾驶室内设两个枪架,驾驶室前段装有1个防空灯,车架后端装有两个防空灯,前大灯及雾灯及驾驶室后窗加装有护网。
·车厢为高栏板铁木混合结构,两侧边板不可开启,可翻转为简易长排坐凳,后板可翻下,装有可翻转上车爬梯。车厢中部和后部各装有两根可调预紧力的 链条。车厢底板装有固定锹,镐等土木工具的工具箱。采用不准组合式蓬杆结构,蓬杆可集中放置。
·采用4mm钢铁压制成的保险杠;采用整体式可翻转前防撞装置。
·机油桶,水桶,防滑链,篷布,工具箱等附件,适应部队野外使用及冰雪路面行驶要求。
·装配牵引连接装置:牵引钩(前/后),电连接器,挂车制动阀,气制动连接器。
·应急电源插座,侧标志灯总成,后尾灯总成(LED)。